أسعار العملات
محول العملات الفوري
القيمة التقديرية:
0.000 د.ل
نشرة الأسعار: الخميس الموافق 2026/07/30
| العملة | الوحدة | متوسط السعر | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 6.4002 | 6.4162 | 6.3842 |
| اليورو | يورو واحد | 7.3251 | 7.3434 | 7.3068 |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 8.536 | 8.5573 | 8.5146 |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 4.5527 | 4.5641 | 4.5414 |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 4.4482 | 4.4593 | 4.437 |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 7.8444 | 7.864 | 7.8248 |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.6617 | 0.6634 | 0.6601 |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.6666 | 0.6683 | 0.6649 |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.9799 | 0.9823 | 0.9774 |
| الين الياباني | 100 ين | 3.91 | 3.92 | 3.9 |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.7046 | 1.7089 | 1.7004 |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.7425 | 1.7469 | 1.7382 |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 2.1674 | 2.1728 | 2.1619 |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.481 | 0.482 | 0.479 |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.6836 | 0.6853 | 0.6819 |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0112 | 0.0112 | 0.0111 |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.804 | 0.804 | 0.804 |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.135 | 0.1353 | 0.1346 |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.9469 | 0.9492 | 0.9445 |
المصدر: مصرف ليبيا المركزي - الأسعار رسمية ومحدثة.
