أسعار العملات
محول العملات الفوري
القيمة التقديرية:
0.000 د.ل
نشرة الأسعار: الثلاثاء الموافق 2026/09/29
| العملة | الوحدة | متوسط السعر | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 6.3967 | 6.4127 | 6.3808 |
| اليورو | يورو واحد | 7.2693 | 7.2874 | 7.2511 |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 8.4674 | 8.4885 | 8.4462 |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 4.5094 | 4.5206 | 4.4981 |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 4.4681 | 4.4793 | 4.457 |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 7.6801 | 7.6993 | 7.6609 |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.6411 | 0.6427 | 0.6395 |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.6693 | 0.671 | 0.6677 |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.9724 | 0.9748 | 0.97 |
| الين الياباني | 100 ين | 4.07 | 4.08 | 4.06 |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.7038 | 1.708 | 1.6995 |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.7416 | 1.7459 | 1.7372 |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 2.1617 | 2.1671 | 2.1563 |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.479 | 0.48 | 0.478 |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.6631 | 0.6648 | 0.6614 |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.6 | 1.6 | 1.59 |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0111 | 0.0111 | 0.0111 |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.759 | 0.759 | 0.759 |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.1305 | 0.1309 | 0.1302 |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.9539 | 0.9563 | 0.9516 |
المصدر: مصرف ليبيا المركزي - الأسعار رسمية ومحدثة.
