أسعار العملات
محول العملات الفوري
القيمة التقديرية:
0.000 د.ل
نشرة الأسعار: الاثنين الموافق 2026/06/15
| العملة | الوحدة | متوسط السعر | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 6.3591 | 6.375 | 6.3432 |
| اليورو | يورو واحد | 7.3816 | 7.4001 | 7.3632 |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 8.5508 | 8.5721 | 8.5294 |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 4.5521 | 4.5635 | 4.5408 |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 4.4994 | 4.5106 | 4.4881 |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 8.0100 | 8.0300 | 7.9899 |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.6785 | 0.6802 | 0.6768 |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.6703 | 0.6720 | 0.6686 |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.9876 | 0.9901 | 0.9852 |
| الين الياباني | 100 ين | 3.9715 | 3.9814 | 3.9615 |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.6944 | 1.6986 | 1.6902 |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.7313 | 1.7356 | 1.7270 |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 2.1781 | 2.1835 | 2.1726 |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.4766 | 0.4777 | 0.4754 |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.6870 | 0.6887 | 0.6853 |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.5923 | 1.5963 | 1.5884 |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0113 | 0.0113 | 0.0112 |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.8819 | 0.8841 | 0.8797 |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.1374 | 0.1378 | 0.1371 |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.9409 | 0.9433 | 0.9386 |
المصدر: مصرف ليبيا المركزي - الأسعار رسمية ومحدثة.
