أسعار العملات
محول العملات الفوري
القيمة التقديرية:
0.000 د.ل
نشرة الأسعار: الاثنين الموافق 2026/03/30
| العملة | الوحدة | متوسط السعر | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 6.3974 | 6.4134 | 6.3814 |
| اليورو | يورو واحد | 7.3666 | 7.385 | 7.3482 |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 8.4925 | 8.5138 | 8.4713 |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 4.6034 | 4.6149 | 4.5919 |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 4.3953 | 4.4063 | 4.3843 |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 8.0158 | 8.0358 | 7.9957 |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.6765 | 0.6781 | 0.6748 |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.6572 | 0.6588 | 0.6555 |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.9858 | 0.9883 | 0.9834 |
| الين الياباني | 100 ين | 4.01 | 4.02 | 4 |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.7047 | 1.709 | 1.7004 |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.7417 | 1.746 | 1.7373 |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 2.1777 | 2.1831 | 2.1722 |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.481 | 0.482 | 0.479 |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.6855 | 0.6872 | 0.6838 |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0112 | 0.0113 | 0.0112 |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.786 | 0.786 | 0.786 |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.1439 | 0.1442 | 0.1435 |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.9261 | 0.9284 | 0.9238 |
المصدر: مصرف ليبيا المركزي - الأسعار رسمية ومحدثة.
